廣東昌祥糧食有限公司
企業狀況
序號 | 管理能力 | 半年分 | 累計分 | 行業排名 (全國、省級、市級) |
專家評分 (累計值) |
評價指標 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 品牌力 | 75.12 | 79.59 | 1211、220、10 | 網絡知名度(次)、項目數量(個)、單一來源項目數量(個)、營業年限(年)、投訴數量(次)、政府采購處罰數量(次) | |
2 | 服務質量 | 78.91 | 78.54 | 862、167、10 | 項目數量(個)、項目金額占有率(%)、覆蓋地區數(個)、項目數量增長率(%)、項目金額增長率(%)、行政處罰(次) | |
3 | 領導力 | 83.94 | 77.00 | 432、106、6 | 政府采購服務年限(年)、大客戶數量占比(%)、項目金額(萬元)、分支機構(個)、三年復合增長率(%) | |
4 | 企業誠信 | / | 100.00 | 嚴重違法失信(次)、黑名單、違規違法(次)、行政處罰(次)、處罰公告(次)、投訴處理處罰(次)、違法失信(次)、違約公告(次)、失信行為(次)、違規處理(次)、不良記錄(次)、行政處分(次)、責令整改(次)、記大過(次)、記過(次)、檢查扣分、警告(次)、投訴處理(次)、其他 | ||
5 | 成長力 | 66.41 | 68.31 | 962、141、7 | 項目數量(個)( DA1)、項目數量增長率(%)(DL)、項目金額增長率(%)(DM)、覆蓋地區數量增長率(%)(DG2)、服務系統數量增長率(%)(DH2) | |
6 | 管理創新力 | 70.00 | 69.76 | 678、116、6 | 覆蓋地區數量(個)、服務系統數量(個)、覆蓋地區數量增長率(%)、服務系統數量增長率(%)、平均金額增長率(%) | |
7 | 大數據信用 | 64.86 | 68.99 | 3513、411、21 | 項目數量(個)、節支率(%)、項目金額(萬元)、服務系統數量(個)、服務采購單位數量(個)、分支機構數量(個)、大顧客數量占比(%)、平均金額增長率(%)、覆蓋地區數量(個)、政府采購服務年限(年)、投訴數量(個)、網絡知名度(次) | |
8 | 競爭力 | 70.00 | 70.08 | 1985、285、14 | 項目數量(個)、項目金額(萬元)、大顧客數量占比(%)、行政處罰數量(次) | |
9 | 法人信用 | 69.02 | 74.12 | 5664、554、46 | 法律訴訟數(次)、行政處罰數量(次)、結果公示率(%)、廢標率(%)、三年復合增長率(%)、營業年限(年)、大顧客數量占比(%) | |
10 | 經理人信用 | 70.21 | 73.68 | 2191、316、15 | 項目數量(個)、大顧客數量占比(%)、投訴數(次)、行政處罰數量(次)、結果公示率(%) | |
11 | 履約率 | 60.29 | 64.81 | 5665、569、44 | 項目數履約率(%)、項目金額履約率(%) |
注:除企業誠信分值為三年累計得分,滿分100分;其余管理指標為半年度、累計分值,滿分為100分。